名古屋大学 数理・データ科学・人工知能教育研究センターと本学が共催する東海デジタル人材育成プラットフォーム主催の第5回セミナーをご案内します。
今回は,数理・データサイエンス・AI 教育強化拠点コンソーシアムの活動の一環として,「農業×DS・AI」をテーマにしたセミナーを開催します。産学から農業DXに取り組む方々がご講演され,本学の高山教授もご登壇されます。オンラインでの開催になりますので,ご都合の良い方はぜひご参加ください。
日時 | 2024年10月17日(木)16:00~18:00 |
---|---|
開催形式 | オンライン(Teamsミーティング) |
定員 | 300名 |
対象 | 産業界(今回はスマート農業)のデジタル化・DXに関心のある企業・事業体およびMDASH応用基礎レベルの、社会での実例を題材とした教材を探している大学向け |
参加費 | 無料 |
主催 | 東海デジタル人材育成プラットフォーム |
共催 | 豊橋技術科学大学 IT活用教育センター 数理・データサイエンス・AI 教育強化拠点コンソーシアム、 東海ブロック拠点校 名古屋大学 数理・データ科学・人工知能教育研究センター HP:https://www.tdtc-pf.org/event/2024-10-17-16-00-18-00 |
司会 | 間瀬 健二(名古屋大学 数理・データ科学・人工知能教育研究センター 特任教授) |
申込方法 |
参加申込は以下お申込フォームからお願いいたします。 参加申込者にはTeamsの接続情報のお知らせをお送りします。(自動送信) 【お申込フォームURL】https://forms.gle/6uF5w59qP3Ey7Erh6 |
申込期限 | 10月16日(水) |
※10月1日より名古屋大学 数理・データ科学教育研究センターの名称が『数理・データ科学・人工知能教育研究センター』変更となりました。
15:45~ | 開場 | |
---|---|---|
16:00~ | 【開会挨拶】 | 名古屋大学 数理・データ科学・人工知能教育研究センター長 武田 一哉 氏 |
第1部 データ農業研究開発前線 | ||
16:05~ | 【講演】 | 「データ駆動型農業推進のための人材育成」 九州大学 大学院農学研究院 教授 岡安 崇史 氏 |
16:25~ | 【講演】 | 「林業イノベーション~森林情報のデジタル化」 名古屋大学 大学院生命農学研究科 教授 山本 一清 氏 |
16:45~ | 【講演】 | 「植物生体情報を活用した環境配慮型デジタル施設園芸」 豊橋技術科学大学・愛媛大学 教授 高山 弘太郎 氏 |
第2部 データ農業実践最前線 | ||
17:05~ | 【講演】 | 「農業経営の実践より生まれた、生産性を向上させるデータ活用手法とシステム開発」 イノチオみらい株式会社 代表取締役社長 大門 弘明 氏 (イノチオホールディングス株式会社) |
17:25~ | 【講演】 | 「アグロノミスト集団が取り組む農業DXの可能性」 株式会社浅井農園 代表取締役社長 CEO 浅井 雄一郎 氏 (あさい農園) |
17:45~ | 【ミニパネル】 | 司会:間瀬 健二(名古屋大学 数理・データ科学・人工知能教育研究センター 特任教授) |
17:55~ | 【開会挨拶】 | 名古屋大学 副総長 藤巻 朗 氏 |
18:00 | 閉会 |
国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学
教学事務部門教育推進部 教育企画課 情報教育推進係
数理・データ科学・人工知能教育研究センター担当
TEL : 052-788-6161
E-mail:mds-center(あっと)t.mail.nagoya-u.ac.jp