2025年3月5日
本ワークショップでは、工業高等専門学校(高専)の数理・データサイエンス・AI教育プログラムにスポットを当てました。本学が連携協定を結ぶ東海地区5高専の内、豊田高専、岐阜高専、鳥羽商船、鈴鹿高専の数理データサイエンス教育プログラムについてご紹介いただくとともに、特別講演として、全国高専の中でも数少ない学校単位でMDASH(応用基礎レベル)の認定を受けた佐世保高専の数理データサイエンス教育プログラムをご紹介いただき、今後の展開等について意見交換を行います。
2025年3月12日(水)10:00~11:30
Zoomウェビナー
無料
事前登録制のため、こちらのフォームより参加登録をお願いいたします。フォーム回答後、Zoomウェビナー用URLが自動送信されます。
10:00〜10:05 | 開会の挨拶 | 豊橋技術科学大学IT活用教育センターセンター長 中内茂樹 |
10:05〜10:35 | 【特別講演】「佐世保高専における数理・データサイエンス・AI教育プ ログラムとさらなる進化に向けた取り組み」 | 佐世保工業高等専門学校基幹教育科准教授 濵田裕康 |
10:35〜10:45 | 「鈴鹿高専における数理・DS・AI教育プログラム 「生成AI講座」の開講と応用基礎レベル認定に向けて」 | 鈴鹿工業高等専門学校電子情報工学科教授 田添丈博 |
10:45〜10:55 | 「豊田高専のMDASH応用基礎レベルへの対応について」 | 豊田工業高等専門学校環境都市工学科教授 川西直樹 |
10:55〜11:05 | 「岐阜高専の数理・データサイエンス・AI教育プログラム」 | 岐阜工業高等専門学校電子制御工学科教授 北川秀夫 |
11:05〜11:15 | 「商船学科における数理・データサイエンス・AI教育プロ グラムの取り組み」 | 鳥羽商船高等専門学校商船学科教授 小川伸夫 |
11:15〜11:25 | 「GIKADAI 数理・データサイエンス・AI教育プログラム (応用基礎レベル)の取り組みについて」 | 豊橋技術科学大学IT活用教育センター准教授 原田耕治 |
11:25〜11:30 | 閉会の挨拶 | 豊橋技術科学大学IT活用教育センター副センター長 後藤仁志 |
豊橋技術科学大学IT活用教育センター(cite-office*tut.ac.jp *を@に変えて送信してください。)