
2023年3月20日
本学は連携協定を結ぶ東海地区5高専(沼津高専、豊田高専、岐阜高専、鳥羽商船高専、鈴鹿高専)に対して、数理データサイエンス教育において連携を強化していくことを目指しています。本ワークショップでは、各高専の数理データサイエンス教育プログラムについてご紹介いただき、今後の連携の可能性を探ります。
Zoomウェビナーによるオンライン開催
3/24(金)15:30~17:10
| 15:30 | 豊橋技術科学大学 IT活用教育センタ- センター長 | 後藤 仁志 | 開会の挨拶 | 
| 15:35 | 鳥羽商船高等専門学校 情報機械システム工学科 助教 | 中古賀 理 | 鳥羽商船における認定プログラムの取り組みと今後の展望 | 
| 15:50 | 豊田工業高等専門学校 環境都市工学科 教授 | 川西 直樹 | 豊田高専における 数理・データサイエンス・AI教育認定プログラムのリテラシーレベル認定と応用基礎レベル認定に向けて | 
| 16:05 | 岐阜工業高等専門学校 電子制御工学科 教授 | 北川 秀夫 | 岐阜高専における数理・データサイエンス・AI教育プログラムへの取り組み | 
| 16:20 | 鈴鹿工業高等専門学校 電子情報工学科 教授 | 田添 丈博 | 鈴鹿工業高等専門学校 数理・データサイエンス・AI教育プログラム | 
| 16:35 | 沼津工業高等専門学校 制御情報工学科 教授 | 芹澤 弘秀 | 沼津高専における数理・データサイエンス・AI教育プログラムの認定申請に向けた状況 | 
| 16:50 | 豊橋技術科学大学 IT活用教育センタ- 准教授 | 原田 耕治 | GIKADAI 数理・データサイエンス・AI教育プログラムの紹介と取り組み状況について | 
| 17:05 | 豊橋技術科学大学 IT活用教育センタ- 准教授 | 原田 耕治 | 総評 | 
事前登録制です。以下のフォームから参加登録をお願いします。
URL:https://forms.gle/azQVFRJKRJgvLMoM7